Få hjælp til dit Wi-Fi

Ofte stillede spørgsmål om Wi-Fi
Har du spørgsmål vedrørende Wi fi som du ikke finder besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte Mads og få hjælp!
https://safi.dk/kontaktsafi/
Safi tilbyder også
Udforsk vores omfattende udvalg af IT-løsninger. Vi tilbyder skræddersyede tjenester, der passer perfekt til dine behov.


Om Safi.dk
Safi.dk blev grundlagt med en mission om at gøre IT tilgængeligt for alle virksomheder. Vi tilbyder løsninger, der forbedrer arbejdet for både små og store virksomheder. Vores team brænder for at skabe værdi gennem teknologi, der virker. Vores erfaring gør os til din ideelle partner.
Lad os arbejde sammen
Kontakt os for en gratis konsultation
Unikke Værdier
Med Safi.dk og Mads får du et sæt unikke værdier som garanterer en exceptional service, der skiller os ud fra konkurrencen.
Kundeudtalelser
Vi har fået hjælp af Mads til både vejledning og opsætning af internet i vores domicil. Hele forløbet var professionelt og kompetent – og til en meget fair pris. Vi vil uden tvivl benytte Mads igen til fremtidige opgaver.
Har brugt Mads Bischoff til fjernopsætning af en Ubiquiti router og lidt andet løst. Kompetent, absolut brugbart og meget venlig hjælp. Prisen forbavsende lav.
Kan på det kraftigste anbefale firmaet.

Sammenligning af alle WiFi standarder
| Standard | Introduktionsår | Max Hastighed | Frekvensbånd | Rækkevidde (indendørs) | Bagudkompatibilitet | Typiske Anvendelser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802.11 | 1997 | 2 Mbps | 2,4 GHz | 20 m | Ingen | Basale tidlige netværk |
| 802.11a | 1999 | 54 Mbps | 5 GHz | 35 m | Ingen | Virksomheder, interferensfølsomme miljøer |
| 802.11b | 1999 | 11 Mbps | 2,4 GHz | 35 m | 802.11 | Hjem, små virksomheder |
| 802.11g | 2003 | 54 Mbps | 2,4 GHz | 38 m | 802.11b | Hjem, bredbåndsinternet |
| 802.11n | 2009 | 600 Mbps | 2,4 GHz, 5 GHz | 70 m | 802.11a/b/g | Streaming, flere enheder |
| 802.11ac | 2013 | 1,3-3,5 Gbps | 5 GHz | 35 m | 802.11a/n (5 GHz) | HD-streaming, gaming, kontorer |
| 802.11ax (6) | 2019 | 9,6 Gbps | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | 30-50 m | Alle tidligere | Tætbefolkede miljøer, IoT, WiFi 6E (6 GHz) |
| 802.11be (7) | 2024/2025 | >30 Gbps | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz | Forventet 30-50 m | Forventet alle tidligere | AR/VR, 8K-streaming, avancerede netværk |
